Catégorie
FF900r12me7
Module Infineon EconoDUAL™ 3 1 200 V, 900 A double TRENCHSTOP™ IGBT7 avec 7 diodes contrôlées par émetteur, NTC et tech
Informations de base.
Numéro de modèle. | FF900R12ME7-B11 |
Modèle | ST |
Numéro de lot | 2010+ |
Marque | Infineon |
IC(Nom) / If(Nom) | 900 une |
Technologie | IGBT7 |
Configuration | Double |
Tension | 1200V |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | Infineon |
Origine | Allemagne |
Capacité de production | 50 000 PC/an |
Description du produit
Paramètres | FF900R12ME7_B11 |
---|---|
Configuration | Double |
Dimensions (largeur) | 62 millimètres |
Dimensions (longueur) | 152 millimètres |
Caractéristiques | PressFIT |
Logement | EconoDUAL™ 3 |
jeC(nom)/ JEF(nom) | 900 A |
jeCmaximum | 900 A |
Qualification | Industriel |
Technologie | IGBT7-E7 |
VCE(village)(Tvj=25°C typ.) | 1,5 V |
VF(Tvj=25°C typ.) | 1,8 V |
Classe de tension maximale | 1200 V |
MODÈLE: | FF750R12ME7_B11 | FF900R12ME7-B11 | FF900R17ME7P-B11 |
Résumé des fonctionnalités
- Densité de puissance la plus élevée
- Le meilleur V de sa catégorieQUEL village
- Tetc.= surcharge 175°C
- Terminaux améliorés
- Distance de fuite optimisée pour les applications photovoltaïques 1 500 V
- Broches de commande PressFIT et bornes d'alimentation à vis
- Capteur de température NTC intégré
- Plaque de base isolée
- Conception compacte et robuste avec bornes moulées
Avantages
- Courant de sortie de l'onduleur plus élevé pour la même taille de châssis
- Éviter la mise en parallèle des modules IGBT
Précédent: Diodes/transistors/ci bipolaires/Eeprom/amplificateurs/épitaxie RFID
Suivant: 2sc0106t2a1
Envoyer une demande
Envoyer